2019년 파주시장애인체육회 찾아가는 장애인생활체육서비스(교실) 신청 선정결과
페이지 정보
작성자 스포츠연구반 조회 5,473회 작성일 19-01-07 09:30본문
Ⅰ |
| 선정결과 |
○ 접수현황
- 총 24개 단체 및 학교신청 → 1순위 21개 단체 및 기관 선정
→ 2순위 3개 단체 및기관 선정
○ 1순위 선정현황
구분 | 단체 및 기관명 | 수업시간 |
고등학교 | 문산제일고등학교 | 월요일 10:00 ~ 12:00 |
동패고등학교 | 월요일 14:00 ~ 16:00 | |
금촌고등학교 | 목요일 10:00 ~ 12:00 | |
중학교 | 동패중학교 | 수요일 13:30 ~ 15:30 |
금촌중학교 | 금요일 11:00 ~ 12:00 | |
봉일천중학교 | 금요일 14:00 ~16:00 | |
금릉중학교 | 월요일 10:00 ~ 11:00 | |
초등학교 | 문발초등학교 | 수요일 10:00 ~ 11:00 |
임진초등학교 | 수요일 10:00 ~ 12:00 | |
교하초등학교 | 화요일 | |
통일초등학교 | 화요일 11:00 ~ 12:30 | |
한가람초등학교 | 화요일 14:00 ~ 15:00 | |
기관 및 단체 | 문산장애인주간보호센터 | 월요일 13:30 ~ 14:30 |
주보라의집 | 월요일 14:30 ~ 16:30 | |
주람동산 | 금요일 10:00 ~ 12:00 | |
겨자씨 | 수요일 14:00 ~ 16:00 | |
해오름장애인주간보호센터 | 목요일 16:30 ~ 17:30 | |
파주시장애인주간보호센터 | 목요일 14:00 ~ 16:00 | |
새꿈터 | 화요일 09:30 ~ 11:00 | |
파주시농아인협회 | 목요일 09:30 ~ 11:30 | |
특수학교 | 자운학교 | 화요일 10:00 ~ 12:00 |
○ 2순위 선정현황
구분 | 단체 및 기관명 | 수업시간 |
고등학교 | 봉일천고등학교 | 월요일 10:00 ~ 11:50 |
율곡고등학교 | 목요일 오전 시간조율 | |
특수학교 | 새얼학교 | 목요일 오후 시간조율 |
※ 2순위 선정단체 및 기관은 2019년 신규지도자 채용시 수업진행
