2019 도단위생활체육대회 출전 지급기준(안)
페이지 정보
작성자 배팀장 조회 10,698회 작성일 19-03-28 17:45본문
2019년 도단위 생활체육대회
2019 도 단위 생활체육 종목별대회 개최일정 |
월별 | 순번 | 대회명 | 개최일자 | 기간 | 개최시․군 | 비고 (2018년) |
4월 | 1 | 도지사기(배) 합기도대회 | 4. 6(토)~ 7(일) | 2일 | 김포시 | 38명 |
2 | 도의장기(배) 테니스대회 | 4. 6(토)~ 7(일) | 2일 | 평택시 | 22명 | |
5월 | 3 | 도지사기(배) 게이트볼대회 | 5.21(화)~23(목) | 3일 | 가평군 | 26명 |
4 | 도지사기(배) 파크골프대회 | 5.25(토)~26(일) | 2일 | 양평군 | 14명 | |
6월 | 5 | 도지사기(배) 족구대회 | 6. 8(토)~9(일) | 2일 | 하남시 | 36명 |
6 | 도지사기(배) 산악대회 | 6.9(일) | 1일 | 포천시 | 42명 | |
7 | 도지사기(배) 검도대회 | 6.15(토)~16(일) | 2일 | 시흥시 | 20명 | |
8 | 도의장기(배) 탁구대회 | 6.15(토)~16(일) | 2일 | 미정 | 31명 | |
9 | 도지사기(배) 어울림축구대회(40대) | 6.15(토)~16(일) 6.22(토)~23(일) |
| 파주시 | 22명 | |
10 | 도지사기(배) 어울림축구대회(60대) | 22명 | ||||
11 | 도지사기(배) 어울림축구대회(70대) | 22명 | ||||
12 | 도지사기(배) 어울림축구대회(어린이) | 22명 | ||||
13 | 도지사기(배) 어울림축구대회(30대) | 22명 | ||||
14 | 도지사기(배) 어울림축구대회(50대) | 22명 | ||||
15 | 도지사기(배) 어울림축구대회(여성) | 22명 | ||||
16 | 도지사기(배) 어울림축구대회(단이클럽) | 22명 | ||||
17 | 도지사기(배) 어울림축구대회(디비전) |
첨부파일
- 출전지원 기준(안).hwp (549.0K) 57회 다운로드 | DATE : 2019-03-28 17:45:35
- 체육용품수령증.hwp (1.5M) 30회 다운로드 | DATE : 2019-03-28 17:54:33
